电缆线规格型号及用途有哪些呢?电缆线用途好理解,那么什么是电缆线规格型号呢?因此在说“电缆线规格型号及用途”之前,我们有必要介绍下什么是电缆线规格型号。电缆线是一种常见的产品,在我们的生活中无处不在。而电缆线规格型号大家却不十分了解。今天我们就有必要介绍下“电缆线规格型号及用途”。
电缆线
| 电缆线规格表 | |||
| 型号 | 丝径 | 米数 | 重量(市斤) |
| BV1 | 1.13 | 93 | 3.0—3.05 |
| BV1.5 | 1.37 | 93 | 3.9—4.0 |
| BV2.5 | 1.77 | 93 | 6.0—6.1 |
| BV4 | 2.2 | 93 | 8.9—9.2 |
| BV6 | 2.7 | 93 | 12.5—13 |
| BV10 | 7×1.33 | 93 | 20.5—21 |
| BV16 | 7×1.68 | 93 | 32—32.5 |
| BV25 | 7×2.08 | 93 | 49.5—50 |
| BV35 | 7×2.45 | 93 | 64.5—65 |
| BV50 | 19×1.76 | 93 | 87.5—88 |
| BVR0.75 | 7×0.36 | 93 | 2.7 |
| BVR1 | 7×0.4 | 93 | 3 |
| BVR1.5 | 11×0.4 | 93 | 3.9—4.0 |
| BVR2.5 | 19×0.4 | 93 | 6.0—6.1 |
| BVR4 | 19×0.5 | 93 | 8.9—9.2 |
| BVR6 | 19×0.62 | 93 | 12.5—13 |
| BVR10 | 49×0.5 | 93 | 20.5—21 |
| BVR16 | 49×0.62 | 93 | 32—32.5 |
| BVR25 | 98×0.55 | 93 | 49.5—50 |
| BVR35 | 133×0.55 | 93 | 64.5—65 |
| BVR50 | 133×0.68 | 93 | 87.5—88 |
| BVVB2×1 | 2×1.10 | 98 | 10 |
| BVVB2×1.5 | 2×1.35 | 98 | 13.5—14 |
| BVVB2×x2.5 | 2×1.75 | 98 | 18.3—18.5 |
| BVVB2×4 | 2×2.20 | 98 | 24.5—25 |
| BVVB2×1 | 2×0.94 | 95 | 9 |
| BVVB2×1.5 | 2×1.13 | 95 | 11.5 |
| BVVB2×x2.5 | 2×1.38 | 95 | 14 |
| BVVB2×4 | 2×1.78 | 95 | 21 |
| RVV2×x0.5 | 2×16×0.14 | 88 | 5.3 |
| RVV3×0.5 | 3×16×0.14 | 88 | 6.5 |
| RVV4×05 | 4×16×0.14 | 88 | 7.5 |
| RVV5×0.5 | 5×16×0.14 | 88 | 10.5 |
| RVV6×0.5 | 6×16×0.14 | 88 | 12.5—13 |
| RVV2×0.75 | 2×24×0.14 | 88 | 7 |
| RVV3×0.75 | 3×24×0.14 | 88 | 9 |
| RVV4×0.75 | 4×24×0.14 | 88 | 12 |
| RVV5×0.75 | 5×24×0.14 | 88 | 14.5 |
| RVV6×0.75 | 6×24×0.14 | 88 | 17.5 |
| RVV2×1.0 | 2×32×0.14 | 88 | 9.5 |
| RVV3×1.0 | 3×32×0.14 | 88 | 10.8—11 |
| RVV4×1.0 | 4×32×0.14 | 88 | 14.5 |
| RVV5×1.0 | 5×32×0.14 | 88 | 17.8 |
| RVV6×1.0 | 6×32×0.14 | 88 | 19.8—20 |
| RVV2×1.5 | 2×48×0.14 | 88 | 11.8—12 |
| RVV3×1.5 | 3×48×0.14 | 88 | 13.8—14 |
| RVV4×1.5 | 4×48×0.14 | 88 | 18.8—19 |
| RVV5×1.5 | 5×48×0.14 | 88 | 24.5 |
| RVV6×1.5 | 6×48×0.14 | 88 | 27.5—28 |
| RVV2×2.5 | 2×77×0.14 | 88 | 15.8—16 |
| RVV3×2.5 | 3×77×0.14 | 88 | 19.8—20 |
| RVV4×2.5 | 4×77×0.14 | 88 | 25.8—26 |
| RVV2×4 | 2×63×0.20 | 88 | 25.8—26 |
| RVV3×4 | 3×63×0.20 | 88 | 32.8—33 |
| RVV4×4 | 4×63×0.20 | 88 | 40 |
| RVV2×6 | 2×77×0.14 | 88 | 39 |
| RVV3×6 | 3×77×0.14 | 88 | 41 |
| RVV4×6 | 4×77×0.14 | 88 | 49 |
| ZR-RVS2×1 | 2×32×0.14 | 90 | 3.7 |
| ZR-RVS2×1.5 | 2×48×0.14 | 90 | 6.5 |
| ZR-RVS2×2.5 | 2×77×0.14 | 90 | 9 |
浙江人民线缆制造有限公司 版权所有
联 系 人:郑合柱(销售部 总经理)
电 话:86 0574 27852999
移动电话:15657875568
传 真:86 0574 87053566
生产中心:中国 浙江 柳市新光工业园区
全国销售中心:浙江省宁波市江东区宁穿路74号
邮 编:325600
浙ICP备11031168号-1