单芯电缆线是指一个绝缘层内只有一路导体的电缆线。当电压超过35kV时,就可以考虑用单芯电缆线了。
单芯电缆线
单芯电缆载流量[表]:
0.6/1kv聚氯乙烯绝缘单芯电力电缆线载流量
适用型号VV、VLV
导电线芯最高工作温度70℃、空气温度30℃、土攘温度25℃、土壤热阻系数1.2℃.m/w
标称截面mm2 | 在空气中 | 在地下 | ||
单芯 | 单芯 | |||
铜 | 铝 | 铜 | 铝 | |
1.5 | 24 | - | 34 | - |
2.5 | 32 | 25 | 46 | 35 |
4 | 45 | 34 | 61 | 47 |
6 | 56 | 43 | 75 | 58 |
10 | 80 | 61 | 105 | 81 |
16 | 106 | 83 | 138 | 106 |
25 | 143 | 111 | 180 | 138 |
35 | 175 | 133 | 218 | 169 |
50 | 223 | 170 | 265 | 196 |
70 | 265 | 207 | 310 | 239 |
95 | 329 | 254 | 369 | 283 |
120 | 382 | 297 | 416 | 323 |
150 | 445 | 339 | 474 | 364 |
185 | 519 | 392 | 530 | 408 |
240 | 609 | 472 | 617 | 474 |
300 | 705 | 546 | 700 | 530 |
400 | 832 | 641 | 820 | 629 |
500 | 965 | 753 | 929 | 710 |
630 | 1134 | 880 | 1060 | 813 |
800 | 135 | 1049 | 1223 | 938 |
0.6/1kv聚氯乙烯绝缘及护套单芯电力电缆载流量:
适用型号VV22、VLV22
导电线芯最高准许工作温度70℃、空气温30℃、土壤温度25℃、土壤热阻系数1.2℃.m/w
适用型号VV、VLV
导电线芯最高工作温度70℃、空气温度30℃、土壤温度25℃、土壤热阻系数1.2℃.m/w
标称截面mm2 | 在空气中 | 在地下 | ||
单芯 | 单芯 | |||
铜 | 铝 | 铜 | 铝 | |
4 | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - |
10 | 82 | 64 | 101 | 78 |
16 | 111 | 85 | 132 | 104 |
25 | 143 | 111 | 175 | 132 |
25 | 175 | 138 | 212 | 164 |
50 | 223 | 175 | 260 | 201 |
70 | 276 | 212 | 307 | 238 |
95 | 334 | 260 | 371 | 286 |
120 | 387 | 297 | 424 | 339 |
150 | 445 | 345 | 483 | 375 |
185 | 509 | 398 | 541 | 419 |
240 | 615 | 477 | 636 | 493 |
300 | 700 | 541 | 721 | 557 |
400 | 832 | 641 | 838 | 647 |
500 | 970 | 747 | 955 | 743 |
630 | 1124 | 875 | 1093 | 849 |
800 | 1346 | 1039 | 1284 | 987 |
单芯铜导体交联聚乙烯绝缘电力电缆载流量:
适用型号YJV、YJV22、YJY、YJV32、YJV33/42/43
电缆电压等级3.6/6kv
电压等级 | 3.6/6kv | 电压等级 | 3.6/6kv | ||
标称截面 mm2 |
单芯 |
标称截面 mm2 |
单芯 | ||
在土壤中 | 在空气中 | 在土壤中 | 在空气中 | ||
25 | 160 | 142 | 240 | 540 | 550 |
35 | 187 | 175 | 300 | 601 | 646 |
50 | 220 | 206 | 400 | 680 | 757 |
70 | 276 | 260 | 500 | 772 | 857 |
95 | 330 | 320 | 630 | 861 | 970 |
120 | 370 | 361 | 800 | 960 | 1103 |
150 | 410 | 471 | 1000 | 1039 | 1237 |
185 | 456 | 475 | 1200 | 1117 | 1321 |
以上便是“单芯电缆线载流量【表】”全部内容。
浙江人民线缆制造有限公司 版权所有
联 系 人:郑合柱(销售部 总经理)
电 话:86 0574 27852999
移动电话:15657875568
传 真:86 0574 87053566
生产中心:中国 浙江 柳市新光工业园区
全国销售中心:浙江省宁波市江东区宁穿路74号
邮 编:325600
浙ICP备11031168号-1