![]() ![]() |
BV95平方 19*2.50芯线/100米/卷
|
横截面(mm2) | 规格 | 重星(kg) | 外径(mm) | 电压v |
0.5 | 1/0.8 | 0.89 | 1.40 | 450/750 |
0.75 | 1/0.97 | 0.34 | 2.10 | 450/750 |
1 | 1/1.13 | 1.49 | 2.30 | 450/750 |
1.5 | 1/1.38 | 2.15 | 2.90 | 450/750 |
2.5 | 1/1.78 | 3.20 | 3.40 | 450/750 |
4 | 1/2.25 | 4.70 | 4.00 | 450/750 |
6 | 1/2.76 | 6.70 | 4.50 | 450/750 |
10 | 7/1.35 | 11.30 | 5.20 | 450/750 |
16 | 7/1.70 | 18.00 | 6.00 | 450/750 |
25 | 7/2.21 | 27.00 | 9.00 | 450/750 |
35 | 7/2.50 | 37.00 | 10.00 | 450/750 |
50 | 19/1.83 | 50.80 | 11.90 | 450/750 |
70 | 19/2.12 | 70.50 | 450/750 | |
95 | 19/2.50 | 97.00 | 450/750 | |
120 | 37/2.00 | 121.00 | 450/750 | |
150 | 37/2.25 | 147.00 | 450/750 | |
185 | 37/2.5 | 192.00 | 450/750 | |
240 | 61/2.24 | 450/750 |
浙江人民线缆制造有限公司 版权所有
联 系 人:郑合柱(销售部 总经理)
电 话:86 0574 27852999
移动电话:15657875568
传 真:86 0574 87053566
生产中心:中国 浙江 柳市新光工业园区
全国销售中心:浙江省宁波市江东区宁穿路74号
邮 编:325600
浙ICP备11031168号-1